В компании «МосЭкспертиза-Испытание» вы можете заказать исследование различных материалов и конструкций методами разрушающего и неразрушающего контроля. Мы имеем полный комплекс лабораторного и мобильного оборудования для оценки качества бетона, грунта, анкерных соединений, различных покрытий.
Приблизительные цены услуг указаны на сайте нашей строительной лаборатории. Конечная стоимость исследования зависит от ряда факторов, в том числе:
- типа исследуемого материала;
- применяемого метода;
- перечня оцениваемых параметров;
- сложности конструкции;
- количества проб или размеров исследуемой поверхности;
- условий работы.
Мы гарантируем согласование наших протоколов и заключений у самых требовательных заказчиков. Скачать прайс-лист
Вид работ | Ед. измерения | Цена(руб) |
Бетон. Разрушающие методы. | ||
1. Определения прочности по контрольным образцам (ГОСТ 10180-2012) | ||
100x100x100 мм | 1 шт. | 170 руб. |
150x150x150 мм | 1 шт. | 220 руб. |
2. Определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (ГОСТ 28570-90) | ||
керн Ø70 мм до 20см | 1 шт. | 700 руб. |
керн Ø70 мм свыше 20см | 1 шт. | 1100 руб. |
керн Ø100 мм до 20см | 1 шт. | 850 руб. |
керн Ø100 мм свыше 20см | 1 шт. | 1400 руб. |
Бетон. Неразрушающие методы. | ||
Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690-2015) | ||
1. Метод отрыва со скалыванием (количество точек на конструкцию, согласно ГОСТ 22690-2015)* | ||
— до 10 штук | 1 шт. | 1500 руб. |
— от 11 до 20 штук | 1 шт. | 1200 руб. |
— свыше 20 штук | 1 шт. | 1000 руб. |
* при сопровождении строительного объекта, стоимость отрыва со скалыванием для построения градуировочной зависимости входит в стоимость 35 руб/1м3. | ||
2. Ультразвуковой метод определения прочности (ГОСТ 17624-2012) | 1 м3 | 35 руб.* |
* при больших объемах возможно применение системы кешбека. Условия обсуждаются индивидуально. | ||
Определение плотности (уплотнения) грунта | ||
1. экспресс метод | точка | 250 руб. |
2. методом режущего кольца | точка | 500 руб. |
3. методом замещения объема ( для щебеночных оснований) | точка | 1250 руб. |
Дефектоскопия сварных швов | ||
1. Ультразвуковой контроль сварного шва (ГОСТ Р 55724-2013, СНиП 3.05.05-84, ГОСТ 16037-80) | 1 п.м. | 900 руб. |
2. Визуально-измерительный контроль (РД 03-606-03) | 1 п.м. | 200 руб. |
Адгезия | ||
1. Адгезия огнезащитных покрытий методом решетчатых надрезов/методом Х-образного надреза (ГОСТ 15140-78, ГОСТ 32702.2-2014, ГОСТ 31149-2014) | 1 проба | 900 руб. |
2. Адгезия огнезащитных покрытий методом отрыва (ГОСТ 32299-2013, ГОСТ 15140-78) | 1 проба | 1400 руб. |
3. Толщина огнезащитного, лакокрасочного покрытия ГОСТ 31993-2013, ИСО 19840 | 1 точка | 200 руб. |
4. Адгезия лакокрасочного покрытия ГОСТ 32702.2-2014 | 1 проба | 900 руб. |
5. Адгезия гидроизоляционного покрытия ГОСТ 28574-2014, СНиП 3.04.01.87 | 1 проба | 1400 руб. |
6. Адгезия растворов строительных на цементной основе ГОСТ 31377-2008 | 1 проба | 1400 руб. |
Натурные испытания | ||
Определение несущей способности анкера) | 10 шт. | от 13000 руб. |
Испытание лифтовых балок, петель нагружением ТР 94-2003 п.7, ГОСТ 53783-2010, ГОСТ 5746-2015 | 1 петля | 2300 руб. |
Прочность ступеней, балок, маршей, площадок пожарных лестниц ГОСТ Р 53254-2009 | 1 п.м. | 500 руб. |
Прочность ограждений кровли, лестниц ГОСТ Р 53254-2009 | 1 п.м. | 100 руб. |
Древесина | ||
Испытание огнезащитной обработки древесины ГОСТ Р 53292-2009 | 1 образец | 700 руб. |
*Цены действительны на сегодняшний день.
Минимальная стоимость обследования 20 000 р. по г. Москве и Московской области. Бесплатный выезд в пределах МКАД + 15 км.
Лабораторное сопровождение крупных объектов рассчитывается индивидуально на более выгодных для заказчика условиях.
Для того, чтобы окончательно определить стоимость работы, специалисту необходимо получить детальную информацию об исследуемом объекте, поэтому просто позвоните по указанному номеру телефона.